ATP2019最新世界排名 德约第一纳达尔第二
周一,ATP公布了新的男子网球世界排名。上周三站巡回赛当中,俄罗斯新星梅德韦杰夫延续新赛季良好状态,他在ATP250索非亚站拿下生涯第四个单打冠军并且追平了自己的最高单打排名。梅德韦杰夫新赛季至今战绩打到11胜2负,只输给过锦织圭与德约科维奇两位顶尖高手。
去年因伤休养了半年的法国名将特松加则在ATP250蒙彼利耶站捧杯,他在晋级路上先后战胜包括刚刚完成双打全满贯的赫伯特在内三位同胞,18个月来首尝巡回赛单打冠军滋味。另外ATP250阿根廷科尔多瓦站同样由本土球员夺冠,此前连巡回赛正选赛都没打过的阿根廷人朗德罗一黑到底捧起生涯首冠,排名也飙升到69位。
ATP单打世界排名(2019年2月11日) |
|||||
名次 | 选手 | 国籍 | 积分 | 升降 | 参赛数量 |
1 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 10955 | 0 | 18 |
2 | 纳达尔 | 西班牙 | 8320 | 0 | 13 |
3 | 小兹韦列夫 | 德国 | 6475 | 0 | 21 |
4 | 德尔波特罗 | 阿根廷 | 5060 | 0 | 17 |
5 | 安德森 | 南非 | 4845 | 0 | 20 |
6 | 费德勒 | 瑞士 | 4600 | 0 | 17 |
7 | 锦织圭 | 日本 | 4100 | 0 | 23 |
8 | 蒂姆 | 奥地利 | 3960 | 0 | 25 |
9 | 伊斯内尔 | 美国 | 3155 | 0 | 23 |
10 | 西里奇 | 克罗地亚 | 3140 | 0 | 18 |
11 | 卡恰诺夫 | 俄罗斯 | 2880 | 0 | 25 |
12 | 西西帕斯 | 希腊 | 2805 | 0 | 28 |
13 | 丘里奇 | 克罗地亚 | 2605 | 0 | 19 |
14 | 拉奥尼奇 | 加拿大 | 2250 | 0 | 20 |
15 | 佛格尼尼 | 意大利 | 2225 | 0 | 26 |
16 | 梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 2160 | 0 | 26 |
17 | 鲍蒂斯塔-阿古特 | 西班牙 | 1955 | +1 | 24 |
18 | 切奇纳托 | 意大利 | 1870 | +1 | 31 |
19 | 施瓦兹曼 | 阿根廷 | 1835 | +1 | 26 |
20 | 巴西拉什维利 | 格鲁吉亚 | 1820 | +2 | 30 |
69 | 朗德罗 | 阿根廷 | 739 | +43 | 24 |
140 | 特松加 | 法国 | 405 | +70 | 15 |
208 | 张择 | 中国 | 247 | 0 | 23 |
263 | 李喆 | 中国 | 173 | +1 | 29 |
305 | 吴易昺 | 中国 | 105 | +1 | 13 |
322 | 吴迪 | 中国 | 89 | 0 | 23 |
原标题:ATP排名:俄”总理”平个人纪录 特松加破冠军荒回升
责任编辑:林歆刚